Ir para o conteúdo
acessibilidade


access
Página de Acessibilidade
ABR
07

SEDEMA divulga relação de classificados para participação no Festival Gastronômico 2026

Terça, 07/04/2026
A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SEDEMA), torna público o resultado do Chamamento Público 001/2026 com o objetivo de habilitar empresas e empreendedores do setor gastronômico e entidades interessadas em participar do Festival Gastronômico 2026.

Atenção:
As empresas ou entidades selecionadas tem o prazo de 2 dias úteis a partir da data de publicação deste resultado para confirmar sua participação no evento através do telefone (67) 9 9607-6792 ou através do WhatsApp no mesmo número.

Empresas do setor de gastronomia (30 vagas)
  Protocolo Nome do estabelecimento CNPJ
1 FG-55 Açaizera 63.383.667/0001-30
2 FG-29 ALYNE SANTANA NECKEL 26.377.858/0001-63
3 FG-05 André churrasqueiro 59.427.962/0001-74
4 FG-41 ARTELIÊ LARISSA PIRES 60.925.265/0001-22
5 FG-30 Bistrô 59.682.029/0001-43
6 FG-33 Casa cookie 59.983.559/0001-21
7 FG-18 Casa Gourmet 41.217.708/0001-86
8 FG-48 CHARLLES BURGER 44.520.820/0001-80
9 FG-53 Dunamis confeitaria 45.499.024/0001-75
10 FG-40 Esfiharia Chapadao 60.345.800/0001-76
11 FG-20 Espetaria Cambuí 37.218.844/0001-13
12 FG-24 ESPETARIA GT PREMIUM 63.071.082/0001-85
13 FG-14 Espetinho Cowboy 49.434.183/0001-42
14 FG-44 Farfalle Massa Artesanal 64.404.950/0001-64
15 FG-28 Karen Lyra Doceria 50.508.066/0001-65
16 FG-47 KAYO LANCHES 27.051.755/0001-71
17 FG-06 LAMS SHAWARANA 63.376.306/0001-67
18 FG-31 Lanchonete dois irmãos 57.549.822/0001-43
19 FG-34 M&S MACARRÃO NA CHAPA 55.238.980/0001-57
20 FG-10 Minha Batata Favorita 52.779.826/0001-02
21 FG-50 MK BAR E EVENTOS LTDA 62.219.090/0001-63
22 FG-22 Nany'sGourmet 58.977.279/001-48
23 FG-19 Pastel Brasil e Caldo de Cana 31.699.594/0001-02
24 FG-03 Pastel e Porções Delivery 52.694.501/0001-19
25 FG-11 Pastelaria da Mary 51.215.402/0001-44
26 FG-08 Péde Frango Petiscaria 51.159.322/0001-19
27 FG-09 Platform 94 Hamburgueria 59.811.186/0001-01
28 FG-12 Rota Burguer e churros 36.986.770/0001-00
29 FG-37 Simplê Sabor 62.745.796/0001-69
30 FG-21 Sr lopes churros 57.954.110/0001-00
 
  ENTIDADES PARA VENDA DE ALIMENTOS  (04 VAGAS)  
  Protocolo Nome do estabelecimento CNPJ
  FG-04 Assembleia de Deus Missões 22.434.649/0001-53
  FG-26 Igreja Presbiteriana do Brasil 17.215.197/0001-89
  FG-38 CTG CULTIVANDO A TRADIÇÃO 01.236.793/0001-05
  FG-54 Igreja batista da lagoinha 50.655.086/0001-69
       
  ENTIDADES PARA GESTÃO DE BAR (2 VAGAS)  
  Protocolo Nome do estabelecimento CNPJ
  FG-59 ABASUL 32.103.134/0001-24
  FG-15 Rotary Clube de Chapadão do Sul 02.391.440/0001-42
×
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies
Cookies necessários
Essenciais para uma navegação eficiente em nosso site.
Cookies de estatísticas
Recomendados para coletar informações de navegações do usuário.
SALVAR